杨彩月EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		FALSE	FALSE		
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		FALSE	FALSE		
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		FALSE	FALSE	‘=AND(ISNUMBER(U504),ISNUMBER(V504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(U505),ISNUMBER(V505))	
									这个名称定址的资讯	
			4	0	32	118	0	3	买权卖权	
				范围	S1:Y505				3	TRUE
			认购的权	统计多少	0				501	FALSE
			证券交易所交易		8					



留言

  1. 1030商業套裝軟體,很清晰。https://cherylevangeline.blogspot.com/2026/10/excelandorcountcountifindirect.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

杨彩月w3schools字串str串列list集合set字典dict元组tuple

杨彩月python輸入input尋找find沒找到-1